| |
Tineri romani in Germania Statistici
|
Au fost accesate 129396101 pagini din Iulie 2002
[ Statistici detaliate ]
Browsere
|
MSIE: |   12.86 % (16650214) |
Netscape: |   82.37 % (106585771) |
Opera: |   0.531 % (687123) |
Konqueror: |   0.051 % (66727) |
Lynx: |   0.000 % (1028) |
Motoare de cautare: |   2.245 % (2905274) |
Necunoscut: |   1.932 % (2499964)
|
|
Sisteme de operare
|
Windows: |   26.24 % (33965909) |
Linux: |   4.076 % (5275362) |
Mac/PPC: |   1.603 % (2074517) |
FreeBSD: |   0.007 % (9429) |
SunOS: |   0.026 % (34638) |
IRIX: |   0.000 % (424) |
BeOS: |   0.000 % (146) |
OS/2: |   0.003 % (3958) |
AIX: |   0.001 % (1732) |
Necunoscut: |   68.03 % (88029986)
|
|
Diverse informatii
|
Membri inregistrati: | 7760 |
Autori activi: | 6 |
Articole publicate: | 635 |
Subiecte active: | 15 |
Comentarii trimise: | 624 |
Sectiuni speciale: | 8 |
Articole in sectiuni: | 23 |
Link-uri Web: | 302 |
Categorii de Link-uri: | 16 |
Stiri care asteapta publicarea: | 0 |
Versiunea PHP-Nuke: | 6.5
|
|
|
|
|
| |