| |
Tineri romani in Germania Statistici
|
Au fost accesate 90869623 pagini din Iulie 2002
[ Statistici detaliate ]
Browsere
|
MSIE: |   18.25 % (16588529) |
Netscape: |   75.41 % (68530848) |
Opera: |   0.751 % (682479) |
Konqueror: |   0.069 % (62707) |
Lynx: |   0.001 % (1025) |
Motoare de cautare: |   2.980 % (2708181) |
Necunoscut: |   2.526 % (2295854)
|
|
Sisteme de operare
|
Windows: |   34.50 % (31352003) |
Linux: |   3.874 % (3520334) |
Mac/PPC: |   1.147 % (1043117) |
FreeBSD: |   0.010 % (9421) |
SunOS: |   0.036 % (32941) |
IRIX: |   0.000 % (424) |
BeOS: |   0.000 % (146) |
OS/2: |   0.004 % (3958) |
AIX: |   0.001 % (1732) |
Necunoscut: |   60.42 % (54905547)
|
|
Diverse informatii
|
Membri inregistrati: | 7760 |
Autori activi: | 6 |
Articole publicate: | 635 |
Subiecte active: | 15 |
Comentarii trimise: | 624 |
Sectiuni speciale: | 8 |
Articole in sectiuni: | 23 |
Link-uri Web: | 302 |
Categorii de Link-uri: | 16 |
Stiri care asteapta publicarea: | 0 |
Versiunea PHP-Nuke: | 6.5
|
|
|
|
|
| |