| |
Tineri romani in Germania Statistici
|
Au fost accesate 165053021 pagini din Iulie 2002
[ Statistici detaliate ]
Browsere
|
MSIE: |   10.09 % (16668462) |
Netscape: |   86.02 % (141981048) |
Opera: |   0.417 % (689201) |
Konqueror: |   0.040 % (67039) |
Lynx: |   0.000 % (1059) |
Motoare de cautare: |   1.835 % (3030143) |
Necunoscut: |   1.584 % (2616069)
|
|
Sisteme de operare
|
Windows: |   20.74 % (34235363) |
Linux: |   4.011 % (6621127) |
Mac/PPC: |   4.928 % (8134824) |
FreeBSD: |   0.006 % (10591) |
SunOS: |   0.021 % (34724) |
IRIX: |   0.000 % (439) |
BeOS: |   0.000 % (166) |
OS/2: |   0.002 % (3958) |
AIX: |   0.001 % (1732) |
Necunoscut: |   70.28 % (116010097)
|
|
Diverse informatii
|
Membri inregistrati: | 7760 |
Autori activi: | 6 |
Articole publicate: | 635 |
Subiecte active: | 15 |
Comentarii trimise: | 624 |
Sectiuni speciale: | 8 |
Articole in sectiuni: | 23 |
Link-uri Web: | 302 |
Categorii de Link-uri: | 16 |
Stiri care asteapta publicarea: | 0 |
Versiunea PHP-Nuke: | 6.5
|
|
|
|
|
| |